
Leading the list was Rapidus, which secured $943 million, followed by Ramp and Maxwell Power, each raising $750 million. Other notable fundraises came from Groq, Cyera, Helion Energy, Airwallex, Generalist AI, AlphaSense, and Upscale AI.
| Company | Funding (USD Million) | Country | City | Category |
| Rapidus | 943 | Japan | Tokyo | Semiconductor |
| Ramp | 750 | USA | NYC | Finance |
| Maxwell Power | 750 | USA | California | Energy |
| Groq | 650 | USA | California | AI |
| Cyera | 600 | Israel | Tel Aviv | AI |
| Supabase | 500 | USA | California | SAAS |
| Flourish | 500 | USA | New York | AI |
| Impulse | 500 | USA | California | Spacetech |
| Helion | 465 | USA | Washington | Energy |
| CuspAI | 400 | UK | Cambridge | AI |
| NinjaOne | 400 | USA | Texas | SAAS |
| Generalist AI | 400 | usa | California | Robotics |
| Suno | 400 | usa | Massachusetts | AI |
| Nearfield Instruments | 380 | Netherland | Rotterdam | Semiconductor |
| Digital Asset | 355 | USA | NYC | Blockchain |
| TensorWave | 350 | USA | Nevada | AI |
| Lila Sciences | 350 | USA | Massachusetts | AI |
| AlphaSense | 350 | USA | NYC | AI |
| Odyssey | 310 | USa | California | AI |
| nesto | 302 | Canada | Montreal | Finance |
| PhysicsX | 300 | UK | London | AI |
| Perk | 300 | USA | Massachusetts | AI |
| Cyera | 300 | USA | NYC | AI |
| Dream | 260 | Israel | Tel Aviv | AI |
| Alterra IOS | 244 | USA | Pennsylvania | Realstate |
| Sarvam | 234 | India | Bengaluru | AI |
| Beacon | 225 | Canada | Toronto | AI |
| Spiro | 215 | Kenya | Nairobi | Energy |
| Mirendil | 200 | USA | California | AI |
| Coralogix | 200 | USA | Massachusetts | AI |
| Osanni Bio | 190 | USA | California | HealthTech |
| Upscale AI | 190 | USA | California | AI |
| Element Biosciences | 175 | USA | California | HealthTech |
| Morpho | 175 | France | Paris | Finance |
| Bionyra Pharma | 165 | France | Paris | HealthTech |
| Pathway | 150 | USA | California | Energy |
| Factorial | 150 | Spain | Barcelona | AI |
| Karta | 140 | USA | Florida | Finance |
| XCENA | 135 | USA | California | AI |
| Quobly | 132 (€115M) | France | Grenoble | Quantum |
| KOHO | 130 | Canada | Vancouver | Finance |
| SonoThera | 125 | USA | California | Biotechnology |
| Assort Health | 120 | USA | California | AI |
| Taktile | 110 | USA | NYC | AI |
| Trase | 107 | USA | Virginia | AI |
| Reed Semiconductor | 100 | USA | Rhode Island | Semiconductor |
| Scaled Cognition | 100 | USA | California | AI |
| Cadence | 100 | USA | NYC | AI |
| Twenty | 100 | USA | Virginia | AI |
| Atom Computing | 100 | USA | California | Quantum |
| Ent | 100 | USA | California | AI |
| GT Medical Technologies | 100 | USA | Arizona | HealthTech |
| ZutaCore | 100 | USA | California | AI |
Infographic of June 2026 Funding
This month’s funding highlights reflect strong investor confidence in:
• Artificial Intelligence
• Fintech
• Semiconductor Technology
• Cybersecurity
• Clean Energy
• Enterprise Software
Swipe through the infographic to explore the complete rankings and funding amounts.
Which funding round do you think will have the biggest impact on the global startup ecosystem?
